구성 종목
9개
오늘 등락률
+0.62%
상승 종목
9개
테마 퀀트 평균
39.4
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
9개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMG엔터 A419530 · 코스닥 | 37,850원 | +6.02% | 51 | 6 | -18.9% | 12.57 | 4.67 | 0억 |
데브시스터즈 A194480 · 코스닥 | 23,450원 | +2.85% | 16 | 4 | -62.4% | 27.11 | 1.71 | 0억 |
더핑크퐁컴퍼니 A403850 · 코스닥 | 17,450원 | +1.45% | 21 | 6 | -26.1% | 13.79 | 1.36 | 0억 |
오로라 A039830 · 코스닥 | 10,390원 | +3.69% | 77 | 8 | +98.5% | 5.14 | 0.64 | 0억 |
대원미디어 A048910 · 코스닥 | 7,800원 | +0.39% | 43 | 7 | -42.9% | 17.87 | 0.96 | 0억 |
캐리소프트 A317530 · 코스닥 | 4,120원 | +0.49% | 33 | 3 | -186.1% | -11.84 | 3.34 | 0억 |
블리츠웨이엔터테인먼트 A369370 · 코스닥 | 1,249원 | +0.16% | 8 | 3 | -311.9% | -4.81 | 3.66 | 0억 |
손오공 A066910 · 코스닥 | 626원 | +4.51% | 47 | 5 | -79.9% | 50.70 | 0.86 | 0억 |
리튬포어스 A073570 · 코스닥 | 587원 | +3.16% | 59 | 3 | -486.8% | -2.64 | 0.63 | 0억 |
SAMG엔터
A419530 · 퀀트 51점
37,850원
+6.02%데브시스터즈
A194480 · 퀀트 16점
23,450원
+2.85%더핑크퐁컴퍼니
A403850 · 퀀트 21점
17,450원
+1.45%오로라
A039830 · 퀀트 77점
10,390원
+3.69%대원미디어
A048910 · 퀀트 43점
7,800원
+0.39%캐리소프트
A317530 · 퀀트 33점
4,120원
+0.49%블리츠웨이엔터테인먼트
A369370 · 퀀트 8점
1,249원
+0.16%손오공
A066910 · 퀀트 47점
626원
+4.51%리튬포어스
A073570 · 퀀트 59점
587원
+3.16%