구성 종목
22개
오늘 등락률
-3.35%
상승 종목
2개
테마 퀀트 평균
34.1
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG에너지솔루션 A373220 · 코스피 | 442,500원 | -2.75% | 4 | 4 | -117.6% | -55.98 | 4.05 | 0억 |
POSCO홀딩스 A005490 · 코스피 | 399,000원 | -3.39% | 34 | 6 | -75.8% | 40.80 | 0.59 | 0억 |
LG화학 A051910 · 코스피 | 355,000원 | -2.34% | 77 | 4 | -186.9% | -11.34 | 0.67 | 0억 |
포스코퓨처엠 A003670 · 코스피 | 222,500원 | -3.68% | 36 | 6 | -100.7% | -1440.46 | 4.92 | 0억 |
에코프로 A086520 · 코스닥 | 127,600원 | -2.15% | 57 | 7 | -96.9% | 316.14 | 8.88 | 0억 |
후성 A093370 · 코스피 | 10,580원 | -1.67% | 30 | 6 | -103.4% | -287.85 | 3.83 | 0억 |
엔켐 A348370 · 코스닥 | 34,650원 | +4.05% | 8 | 3 | -275.8% | -5.61 | 1.59 | 0억 |
세방전지 A004490 · 코스피 | 54,300원 | -0.91% | 79 | 5 | +64.5% | 5.99 | 0.48 | 0억 |
성일하이텍 A365340 · 코스닥 | 55,600원 | -3.81% | 6 | 5 | -201.1% | -9.75 | 7.67 | 0억 |
포스코엠텍 A009520 · 코스닥 | 15,950원 | -2.57% | 74 | 8 | -93.8% | 159.51 | 6.07 | 0억 |
천보 A278280 · 코스닥 | 44,450원 | -7.30% | 4 | 4 | -214.0% | -8.65 | 1.34 | 0억 |
코스모화학 A005420 · 코스피 | 12,980원 | -4.21% | 17 | 5 | -146.5% | -21.19 | 2.36 | 0억 |
강원에너지 A114190 · 코스닥 | 10,120원 | -1.17% | 7 | 4 | -124.2% | -40.71 | 8.96 | 0억 |
미래나노텍 A095500 · 코스닥 | 7,690원 | -2.66% | 50 | 5 | -46.1% | 18.31 | 0.79 | 0억 |
중앙첨단소재 A051980 · 코스닥 | 1,400원 | -2.30% | 27 | 5 | -119.7% | -49.93 | 1.73 | 0억 |
미래산업 A025560 · 코스피 | 28,500원 | -13.64% | 51 | 6 | -18.0% | 12.02 | 1.49 | 0억 |
새빗켐 A107600 · 코스닥 | 21,200원 | -1.17% | 8 | 2 | -219.0% | -8.28 | 2.94 | 0억 |
광무 A029480 · 코스닥 | 1,697원 | -3.03% | 100 | 6 | +156.2% | 3.85 | 0.51 | 0억 |
하이드로리튬 A101670 · 코스닥 | 1,496원 | -4.77% | 6 | 3 | -751.3% | -1.51 | 3.38 | 0억 |
대보마그네틱 A290670 · 코스닥 | 7,090원 | -4.96% | 3 | 2 | -660.1% | -1.76 | 4.00 | 0억 |
리튬포어스 A073570 · 코스닥 | 2,410원 | +3.21% | 59 | 3 | -517.0% | -2.36 | 0.56 | 0억 |
앱튼 A270520 · 코스닥 | 1,096원 | -12.46% | 13 | 3 | -1637.9% | -0.64 | 0.35 | 0억 |
LG에너지솔루션
A373220 · 퀀트 4점
442,500원
-2.75%POSCO홀딩스
A005490 · 퀀트 34점
399,000원
-3.39%LG화학
A051910 · 퀀트 77점
355,000원
-2.34%포스코퓨처엠
A003670 · 퀀트 36점
222,500원
-3.68%에코프로
A086520 · 퀀트 57점
127,600원
-2.15%후성
A093370 · 퀀트 30점
10,580원
-1.67%엔켐
A348370 · 퀀트 8점
34,650원
+4.05%세방전지
A004490 · 퀀트 79점
54,300원
-0.91%성일하이텍
A365340 · 퀀트 6점
55,600원
-3.81%포스코엠텍
A009520 · 퀀트 74점
15,950원
-2.57%천보
A278280 · 퀀트 4점
44,450원
-7.30%코스모화학
A005420 · 퀀트 17점
12,980원
-4.21%강원에너지
A114190 · 퀀트 7점
10,120원
-1.17%미래나노텍
A095500 · 퀀트 50점
7,690원
-2.66%중앙첨단소재
A051980 · 퀀트 27점
1,400원
-2.30%미래산업
A025560 · 퀀트 51점
28,500원
-13.64%새빗켐
A107600 · 퀀트 8점
21,200원
-1.17%광무
A029480 · 퀀트 100점
1,697원
-3.03%하이드로리튬
A101670 · 퀀트 6점
1,496원
-4.77%대보마그네틱
A290670 · 퀀트 3점
7,090원
-4.96%리튬포어스
A073570 · 퀀트 59점
2,410원
+3.21%앱튼
A270520 · 퀀트 13점
1,096원
-12.46%